| Channel | Station |
| 2 | CNN News |
| 3 | Hallmark |
| 4 | F/X |
| 5 | National Geographic |
| 6 | FOX News |
| 7 | TBS |
| 8 | TNT |
| 9 | Fox Movie Channel |
| 10 | PARK GATE |
| 12 | AMC |
| 13 | ABC |
| 14 | Speed Channel |
| 15 | ESPN-U |
| 16 | Discovery |
| 17 | Spike |
| 18 | CBS |
| 19 | Headline News |
| 22 | WGN |
| 23 | FOX-Local |
| 24 | Lifetime |
| 25 | History |
| 26 | CMT |
| 27 | Weather Channel |
| 28 | NBC |
| 29 | USA |
| 30 | Sleuth |
| 32 | A&E |
Locate Digital Channel (Antenna)
| 4.1 | CBS |
| 5.1 | ABC |
| 23.1 | NBC |
| 38.1 | PBS |
| 48.3 | Fox |
| 48.4 | CW |